Nº partido | Hora | Equipo 1 | vs | Equipo 2 | Grupo/llave | Libre (fase grupos) | |
5º Fecha: Sábado 25/10 | 1 | 19:00 | Kocudel | vs | Abogados | Grupo 4 | Semillas Magna |
4º Fecha: Sábado 25/10 | 2 | 19:40 | Division e investigacion | vs | Frig. el Mercosur | Grupo 1 | Milkaut |
3 | 20:20 | Nea Cereales | vs | Arcor A | Grupo 6 | Red Tv | |
4 | 21:00 | Marcar | vs | Mosaicos San Javier | Grupo 5 | | |
5 | 21:40 | Arcor B | vs | ONOCKO | Grupo 5 | Dom. Carlisi | |
5º Fecha: Sábado 25/10 | 6 | 22:20 | Cooperativa | vs | Ferreteria GyP | Grupo 3 | Charata combustible |
4º Fecha: Sábado 25/10 | 7 | 23:00 | Grupo Marquez | vs | Auto. Soledad | Grupo 6 | Red Tv |
8 | 23:40 | Drogueria Charata | vs | Frig. el Gavilan | Grupo 1 | Milkaut | |
5º Fecha: Sábado 25/10 | 9 | 00:20 | C.L.ARG. | vs | C.E.F.Nº9 | Grupo 2 | Correo Arg. |
5º Fecha: Domingo 26/10 | 1 | 07:50 | Autoservicio Soledad | vs | Nea Cereales | Grupo 6 | G. Marquez |
2 | 09:00 | Fot.Karol | vs | Mia Casa | Grupo 3 | Charata combustible | |
3 | 09:00 | Domingo Carlisi | vs | Arcor B | Grupo 5 | Marcar | |
4 | 09:40 | Paglia | vs | Farmaceuticos | Grupo 4 | Semillas Magna | |
5 | 10:20 | ONOCKO | vs | Mosaicos San Javier | Grupo 5 | Marcar | |
6 | 11:00 | Red TV | vs | Arcor A | Grupo 6 | G. Marquez | |
7 | 11:40 | Milkaut | vs | División e Investigación | Grupo 1 | Farmaceuticos | |
8 | 12:20 | Frig. Mercosur | vs | Frig. El Gavilan | Grupo 1 | Farmaceuticos | |
9 | 13:10 | Refinor | vs | Avenida SRL | Grupo 2 | Correo Arg. | |
8vos. De finales Domingo 26/10 | 10 | 13:50 | Ganador grupo 2 | vs | 1 er mejor tercero | Llave 1(partido C) | |
11 | 14:30 | Segundo grupo 2 | vs | Segundo grupo 4 | Llave 2 (partido F) | | |
12 | 15:10 | Ganador grupo 4 | vs | 4 to mejor tercero | Llave 1(Partido D) | | |
13 | 15:50 | Ganador grupo 5 | vs | 3 er mejor tercero | Llave 1(partido A) | | |
14 | 16:30 | Ganador grupo 3 | vs | Segundo grupo 1 | Llave 2 (partido E) | | |
15 | 17:10 | Ganador grupo 1 | vs | 2 do mejor tercero | Llave 1 (partido B) | | |
16 | 17:50 | Ganador grupo 6 | vs | Segundo grupo 3 | Llave 2 (partido G) | | |
17 | 18:30 | Segundo grupo 5 | vs | Segundo grupo 6 | Llave 2 (partido H) | | |
4tos. De finales Domingo 26/10 | 18 | 19:10 | Ganador partido A | vs | Ganador partido B | Llave 1(partido I) | |
19 | 19:50 | Ganador partido C | vs | Ganador partido D | Llave 1(partido II) | | |
20 | 20:30 | Ganador partido E | vs | Ganador partido F | Llave 2 (partido III) | | |
21 | 21:10 | Ganador partido G | vs | Ganador partido H | Llave 2 (partido IV) | | |
Semi finales Domingo 26/10 | 22 | 21:50 | Ganador partido I | vs | Ganador partido II | Llave 1 (partido *) | |
23 | 22:30 | Ganador partido III | vs | Ganador partido IV | Llave 2 (partido **) | | |
Tercer y cuarto puesto Domingo 26/10 | 24 | 23:10 | Perdedor partido * | vs | Perdedor partido ** | | |
Final Domingo 26/10 | 25 | 23:50 | Ganador partido * | vs | Ganador partido ** | | |
| | 00:30 | ENTREGA DE PREMIOS |
Búsqueda personalizada
Reprogramación etapas finales del Segundo Torneo de Fútbol 5
Advetencia: Todos los equipos deberán presentarse una (1) hora antes de su respectivo encuentro para que en caso de que algún partido anterior fuere suspendido, por cualquier motivo, se disputarán los partidos subsiguientes sin excepción. De esta manera, los partidos de las etapas finales son supuestos ya que cabe la posibilidad de modificación por los motivos antes expuestos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Nuestros Datos
Organización: Vivo! Deportes Creado: 2008
Ciudad:Charata Provincia:Chaco Pais:Argentina
Direción: Ayacucho 247 cel:03731-15627671/15508015
E-mail: comercial_esquiu@hotmail.com
web: www.vivodeportes.blogspot.com
Ciudad:Charata Provincia:Chaco Pais:Argentina
Direción: Ayacucho 247 cel:03731-15627671/15508015
E-mail: comercial_esquiu@hotmail.com
web: www.vivodeportes.blogspot.com
0 comentarios:
Publicar un comentario