Posiciones:
GRUPO 1 | ||||||
| | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
1 | Drogueria Charata | 7 | 15 | 9 | 6 | 4 |
2 | Milkaut | 4 | 15 | 16 | -1 | 4 |
3 | División e investigación | 10 | 20 | 9 | 11 | 4 |
4 | Frigorífico Mercosur | 0 | 4 | 23 | -19 | 4 |
5 | Frigorífico Gavilan | 7 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
GRUPO 2 | ||||||
| | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
1 | Correo Argentino | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 |
2 | CLARC | 6 | 10 | 12 | -2 | 4 |
3 | CEF Nº9 | 10 | 20 | 8 | 12 | 4 |
4 | Refinor | 0 | 6 | 22 | -16 | 4 |
5 | Avenida SRL | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
GRUPO 3 | ||||||
| | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
1 | Charata Combustible | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
2 | Fotocopia Karol | 6 | 14 | 5 | 9 | 4 |
3 | Mia Casa | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | Cooperativista | 8 | 17 | 5 | 12 | 4 |
5 | Ferreteria GyP | 7 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Grupo 4 | ||||||
| | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
1 | Semillas Magna | 0 | 5 | 15 | -10 | 4 |
2 | Kocudel | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
3 | Abogados | 10 | 14 | 3 | 11 | 4 |
4 | Paglia | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 |
5 | Farmaceuticos | 9 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
GRUPO 5 | ||||||
| | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
1 | Tienda Marcar | 12 | 27 | 7 | 20 | 4 |
2 | Domingo Carlisi | 1 | 4 | 16 | -12 | 4 |
3 | Arcor B | 0 | 3 | 15 | -12 | 4 |
4 | Onocko | 7 | 14 | 17 | -3 | 4 |
5 | Mosaicos San Javier | 6 | 18 | 11 | 7 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
GRUPO 6 | ||||||
| | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
1 | Grupo Marquez | 12 | 13 | 4 | 9 | 4 |
2 | Arcor A | 6 | 6 | 11 | -5 | 4 |
3 | Red Television | 4 | 10 | 11 | -1 | 4 |
4 | Autoservicio Soledad | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
5 | Nea Cereales | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
Resultados:
Fase de grupos:
Grupo 1 | ||||
1ra fecha | ||||
Drogueria Charata | 2 | vs | 1 | Milkaut |
División e investigación | 5 | vs | 1 | Frigorífico Gavilan |
2da fecha | ||||
Drogueria Charata | 4 | vs | 4 | División e investigación |
Milkaut | 6 | vs | 1 | Frigorífico Mercosur |
3ra fecha | ||||
Drogueria Charata | | vs | | Frigorífico Mercosur |
Milkaut | | vs | | Frigorífico Gavilan |
4ta fecha | ||||
División e investigación | 6 | vs | 2 | Frigorífico Mercosur |
Drogueria Charata | 1 | vs | 3 | Frigorífico Gavilan |
5ta fecha | ||||
Milkaut | 2 | vs | 5 | División e investigación |
Frigorífico Mercosur | 0 | vs | 3 | Frigorífico Gavilan |
| | | | |
Grupo 2 | ||||
1ra fecha | ||||
Correo Argentino | 1 | vs | 2 | CLARC |
CEF Nº9 | 2 | vs | 0 | Avenida SRL |
2da fecha | ||||
Correo Argentino | 2 | vs | 2 | CEF Nº9 |
CLARC | 4 | vs | 2 | Refinor |
3ra fecha | ||||
Refinor | 0 | vs | 3 | Correo Argentino |
CLARC | 2 | vs | 5 | Avenida SRL |
4da fecha | ||||
Correo Argentino | 4 | vs | 3 | Avenida SRL |
CEF Nº9 | 12 | vs | 4 | Refinor |
5ta fecha | ||||
CLARC | 2 | vs | 4 | CEF Nº9 |
Refinor | 0 | vs | 3 | Avenida SRL |
| | | | |
Grupo 3 | ||||
1ra fecha | ||||
Charata Combustible | 3 | vs | 0 | Fotocopia Karol |
Mia Casa | 2 | vs | 3 | Ferreteria GyP |
2da fecha | ||||
Charata Combustible | 2 | vs | 3 | Mia Casa |
Fotocopia Karol | 1 | vs | 2 | Cooperativista |
3ra fecha | ||||
Cooperativista | 11 | vs | 0 | Charata Combustible |
Fotocopia Karol | 10 | vs | 0 | Ferreteria GyP |
4da fecha | ||||
Charata Combustible | 0 | vs | 3 | Ferreteria GyP |
Mia Casa | 1 | vs | 1 | Cooperativista |
5ta fecha | ||||
Fotocopia Karol | 3 | vs | 0 | Mia Casa |
Cooperativista | 3 | vs | 3 | Ferreteria GyP |
| | | | |
Grupo 4 | ||||
1ra fecha | ||||
Semillas Magna | 4 | vs | 5 | Kocudel |
Abogados | 2 | vs | 1 | Farmaceuticos |
2da fecha | ||||
Semillas Magna | 1 | vs | 4 | Abogados |
Kocudel | 3 | vs | 3 | Paglia |
3ra fecha | ||||
Farmaceuticos | 5 | vs | 2 | Kocudel |
Semillas Magna | 0 | vs | 3 | Paglia |
4da fecha | ||||
Semillas Magna | 0 | vs | 3 | Farmaceuticos |
Abogados | 1 | vs | 1 | Paglia |
5ta fecha | ||||
Kocudel | 0 | vs | 7 | Abogados |
Paglia | 3 | vs | 0 | Farmaceuticos |
| | | | |
Grupo 5 | ||||
1ra fecha | ||||
Tienda Marcar | 5 | vs | 0 | Domingo Carlisi |
Arcor B | 0 | vs | 5 | Mosaicos San Javier |
2da fecha | ||||
Tienda Marcar | 6 | vs | 1 | Arcor B |
Domingo Carlisi | 2 | vs | 2 | Onocko |
3ra fecha | ||||
Tienda Marcar | 11 | vs | 4 | Onocko |
Domingo Carlisi | 2 | vs | 9 | Mosaicos San Javier |
4da fecha | ||||
Tienda Marcar | 5 | vs | 2 | Mosaicos San Javier |
Arcor B | 2 | vs | 9 | Onocko |
5ta fecha | ||||
Domingo Carlisi | / | vs | / | Arcor B |
Onocko | 4 | vs | 2 | Mosaicos San Javier |
| | | | |
Grupo 6 | ||||
1ra fecha | ||||
Grupo Marquez | 4 | vs | 1 | Arcor A |
Red Television | 1 | vs | 5 | Nea Cereales |
2da fecha | ||||
Grupo Marquez | 2 | vs | 1 | Nea Cereales |
Autoservicio Soledad | 2 | vs | 2 | Red Television |
3ra fecha | ||||
Grupo Marquez | 3 | vs | 0 | Red Television |
Autoservicio Soledad | 0 | vs | 3 | Arcor A |
4ta fecha | ||||
Grupo Marquez | 0 | vs | 1 | Autoservicio Soledad |
Nea Cereales | 4 | vs | 2 | Arcor A |
5ta fecha | ||||
Autoservicio Soledad | 3 | vs | 0 | Nea Cereales |
Red Television | 7 | vs | 1 | Arcor A |
Fases finales:
Tienda Marcar | 8 | | | | | | | | | 1 | Cooperativista |
| | Tienda Marcar | 1 | | | | | 2 | Droguería Charata | | |
Mosaicos S. Javier | 2 | | | | | | | | | 8 | Droguería Charata |
| | | | División e Investigación | 0(p) | 0 | Farmacéuticos | | | | |
División e Investigación | 1 | División e Investigación | 3 | | | | | 0 | Farmacéuticos | 0 | Correo Argentino |
| | | | | | | | | | | |
Fotocopiadora Karol | 0 | | | | | | | | | 1 | Farmacéuticos |
| | | | | División e Investigación | Grupo Márquez | | | | | |
| | | | | 1 | 4 | | | | | |
CEF Nº 9 | 6 | | | | | | | | | 7 | Grupo Márquez |
| | CEF Nº 9 | 2 | | | | | 6 | Grupo Márquez | | |
Frigorífico el Gavilán | 0 | | | Avenida S.R.L. | 0 | 3 | Grupo Márquez | | | 1 | Ferretería GyP |
| | | | | | | | | | | |
Abogados | 0 | Avenida S.R.L. | 3 | | | | | 1 | ONOCKO | 1 | ONOCKO |
| | | | | | | | | | | |
Avenida S.R.L. | 0 (p) | | | | | | | | | 1 | Arcor A |
Goleadores, amonestados y expulsados:
| | Total | | |
Jugador | Equipo | Goles | Amarillas | Rojas |
Ruben Dominguez | Grupo Marquez | 15 | 0 | 0 |
Mauro Shilengo | Marcar | 12 | 2 | 0 |
Daniel Delgado | Drogueria Charata | 12 | 0 | 0 |
Enzo Cardozo | Drogueria Charata | 8 | 2 | 0 |
German Fernandez | ONOCKO | 8 | 1 | 0 |
Edgardo Penida | Grupo Marquez | 8 | 0 | 1 |
Humberto Fernandez | Division e Investigacion | 7 | 3 | 0 |
Cristian Pereyra | Marcar | 7 | 1 | 0 |
Diego Gonzalez | CEF nº9 | 7 | 1 | 0 |
Pablo Dario Maldonado | CLARG | 7 | 1 | 0 |
Joselo Barraza | Avenida SRL | 6 | 3 | 0 |
Franco Arevalo | Marcar | 6 | 2 | 0 |
Jose L. Luna | Frigorifico el Gavilan | 6 | 2 | 0 |
Claudio Guzman | Mosaicos San Javier | 6 | 1 | 0 |
Daniel Zaragoza | Farmaceuticos | 6 | 1 | 0 |
Hernan R Maldonado | Cooperativista | 6 | 1 | 0 |
Jorge L. Sosa | Milkaut | 6 | 0 | 0 |
Victor Gonzalez | Division e Investigacion | 6 | 0 | 0 |
Gaston C Pieretti | Kocudel SRL | 5 | 3 | 0 |
Marcelo V. Belizan | Division e Investigacion | 5 | 2 | 0 |
Mauro Skeiker | Marcar | 5 | 2 | 1 |
Eduardo Lopez | CEF nº9 | 5 | 1 | 0 |
Juan Bosachi | ONOCKO | 5 | 1 | 0 |
Alejandro Mandolin | Fotocopiadora Karol | 5 | 0 | 1 |
Gustavo Español | CEF nº9 | 5 | 0 | 0 |
Nestor Lorenzin | CEF nº9 | 5 | 0 | 0 |
Silvio D Orellano | Division e Investigacion | 4 | 3 | 0 |
Wilson Cordoba | Farmaceuticos | 4 | 3 | 0 |
Cristian Amolrada | Grupo Marquez | 4 | 2 | 0 |
Nelson Guzman | Mosaicos San Javier | 4 | 2 | 0 |
Claudio A. Ojeda | Abogados | 4 | 1 | 0 |
Daniel Lopez | Avenida SRL | 4 | 1 | 0 |
Dario G Arevalo | Arcor A | 4 | 1 | 0 |
Maximiliano Correa | Mosaicos San Javier | 4 | 1 | 1 |
Rene Soria | Semillas Magna | 4 | 1 | 0 |
Fabian Alegre | Red Television | 4 | 0 | 0 |
Jorge Adrian Ferronato | Abogados | 4 | 0 | 0 |
Luis Ariel Rolon | Ferreteria GyP | 4 | 0 | 0 |
Nestor R. Guzman | Mosaicos San Javier | 4 | 0 | 0 |
Juan M. Lopez | Marcar | 3 | 2 | 0 |
Angel D Velazquez | Cooperativista | 3 | 1 | 0 |
Daniel Gonzalez | CEF nº9 | 3 | 1 | 0 |
Franco Bravo | Fotocopiadora Karol | 3 | 1 | 0 |
Gabriel O Del Balzo | Abogados | 3 | 1 | 0 |
Joel D Gallardo | Kocudel SRL | 3 | 1 | 0 |
Manuel Cordoba | Drogueria Charata | 3 | 1 | 0 |
Claudio H Longui | Abogados | 3 | 0 | 0 |
German A Cipoletti | Nea Cereales | 3 | 0 | 0 |
Jorge Dominguez | Grupo Marquez | 3 | 0 | 0 |
Nestor Fabian Orellana | Kocudel SRL | 3 | 0 | 1 |
O. Daniel Juarez | Farmaceuticos | 3 | 0 | 0 |
Pablo Banshio | Milkaut | 3 | 0 | 0 |
Pablo De Filippi | Red Television | 3 | 0 | 0 |
Sergio Coria | Cooperativista | 3 | 0 | 0 |
Dario A Sheel | Nea Cereales | 2 | 2 | 0 |
Jesus Castillo | Frigorifico el Gavilan | 2 | 2 | 1 |
Jose M. Barquilla | Correo Argentino | 2 | 2 | 0 |
Manuel Blanco | Mia Casa | 2 | 2 | 0 |
Raul Schahovskoy | Drogueria Charata | 2 | 2 | 0 |
Sergio Garcia | Domingo Carlisi | 2 | 2 | 0 |
Alcides L Suarez | Cooperativista | 2 | 1 | 0 |
Alejandro Suarez | Paglia | 2 | 1 | 0 |
Hugo A. Montes | Correo Argentino | 2 | 1 | 0 |
Hugo Fontano | Milkaut | 2 | 1 | 0 |
Jose Luis Pereyra | Arcor B | 2 | 1 | 0 |
Jose Luis Piris | Refinor | 2 | 1 | 0 |
Oscar M. Falcon | Division e Investigacion | 2 | 1 | 0 |
Pedro A Pogonza | Paglia | 2 | 1 | 0 |
Ariel F Brandan | Cooperativista | 2 | 0 | 0 |
Carlos W. Gonuz | Farmaceuticos | 2 | 0 | 0 |
Franco M. Parra | CLARG | 2 | 0 | 0 |
Jorge Ibañez | Autoservicio Soledad | 2 | 0 | 0 |
Luis A. Arevalo | Marcar | 2 | 0 | 0 |
Miguel A.Figueroa | Correo Argentino | 2 | 0 | 0 |
Nestor Sattler | Mosaicos San Javier | 2 | 0 | 1 |
Walter Luna | Refinor | 2 | 0 | 0 |
Carlos Fernandez | Grupo Marquez | 1 | 3 | 0 |
Daniel Alvarez | Mia Casa | 1 | 3 | 0 |
Cristian Odiante | Milkaut | 1 | 2 | 0 |
Hector D. diaz | Frigorifico Mercosur | 1 | 2 | 0 |
Leandro Squeiquer | Ferreteria GyP | 1 | 2 | 1 |
Rodolfo Sosa | Milkaut | 1 | 2 | 0 |
Sergio Raul Perez | Arcor A | 1 | 2 | 0 |
Victor Daniel Changazzo | Refinor | 1 | 2 | 0 |
Cesar Diaz | Semillas Magna | 1 | 1 | 0 |
Daniel A. Cordoba | Ferreteria GyP | 1 | 1 | 0 |
Dario Gimenez | Red Television | 1 | 1 | 0 |
Jorge Juarez | ONOCKO | 1 | 1 | 0 |
Juan A. Figueroa | Correo Argentino | 1 | 1 | 0 |
Luciano Milla | Mia Casa | 1 | 1 | 0 |
Marcelo Luis Galvan | Refinor | 1 | 1 | 0 |
Pedro Paz | Avenida SRL | 1 | 1 | 1 |
Raul Bergara | Mia Casa | 1 | 1 | 0 |
Ruben Barrios | Correo Argentino | 1 | 1 | 0 |
Ruben Rivera | Farmaceuticos | 1 | 1 | 0 |
Walter Cubera | Nea Cereales | 1 | 1 | 0 |
Yamil Seno | Cooperativista | 1 | 1 | 0 |
Angel Benutti | Ferreteria GyP | 1 | 0 | 0 |
Ariel Carrizo | Domingo Carlisi | 1 | 0 | 0 |
Carlos Alvarez | CEF nº9 | 1 | 0 | 0 |
Cesar A. Ledesma | Drogueria Charata | 1 | 0 | 0 |
Claudio Paz | Frigorifico Mercosur | 1 | 0 | 1 |
Cristian Bravo | Fotocopiadora Karol | 1 | 0 | 1 |
Edgardo Taure | ONOCKO | 1 | 0 | 0 |
Elias A Juarez | Charata Combustibles | 1 | 0 | 0 |
Eneas I. Bravo | Fotocopiadora Karol | 1 | 0 | 0 |
Eugenio Pereyra | Arcor B | 1 | 0 | 0 |
Fabian Montenegro | ONOCKO | 1 | 0 | 0 |
Gerardo Gimenez | Red Television | 1 | 0 | 0 |
J.Carlos Rosin | Domingo Carlisi | 1 | 0 | 0 |
Julio Cesar Toledo | Frigorifico Mercosur | 1 | 0 | 0 |
Lucio P Jaime | Abogados | 1 | 0 | 0 |
Luis F. Santillan | Fotocopiadora Karol | 1 | 0 | 0 |
Manuel A. Lugo | Frigorifico el Gavilan | 1 | 0 | 0 |
Manuel Acuña | Division e Investigacion | 1 | 0 | 0 |
Marcelo A Meyer | CLARG | 1 | 0 | 0 |
Marcelo Maurino | Milkaut | 1 | 0 | 0 |
Mario V. Infante | Cooperativista | 1 | 0 | 0 |
Miguel Escalante | Red Television | 1 | 0 | 0 |
Ramon G. Olivera | Frigorifico el Gavilan | 1 | 0 | 0 |
Raul Moya | CEF nº9 | 1 | 0 | 0 |
Ruben O Lauria | Charata Combustibles | 1 | 0 | 0 |
Diego Rodriguez | Drogueria Charata | 0 | 3 | 0 |
Sergio Alvarez | ONOCKO | 0 | 3 | 0 |
Adrian A. Paz | Correo Argentino | 0 | 2 | 0 |
Alberto Diaz | ONOCKO | 0 | 2 | 0 |
Daniel Montenegro | Domingo Carlisi | 0 | 2 | 0 |
Dardo Ferronato | Domingo Carlisi | 0 | 2 | 0 |
Fernando G Ledesma | Arcor A | 0 | 2 | 0 |
Jose A. Monte | Paglia | 0 | 2 | 0 |
Jose D Andres | Kocudel SRL | 0 | 2 | 0 |
Marcelo Llera | Avenida SRL | 0 | 2 | 0 |
Omar Garcia | Division e Investigacion | 0 | 2 | 0 |
Oscar Changazo | CEF nº9 | 0 | 2 | 0 |
Roberto Toloza | Division e Investigacion | 0 | 2 | 0 |
Ruben Caballol | Avenida SRL | 0 | 2 | 0 |
Waldemar Alberti | Avenida SRL | 0 | 2 | 0 |
Wilson Videla | Red Television | 0 | 2 | 0 |
Abel Ferruchi | Avenida SRL | 0 | 1 | 0 |
Aldo Mendoza | Division e Investigacion | 0 | 1 | 0 |
Angel Atilio Arevalo | Arcor A | 0 | 1 | 0 |
Anibal D Diaz | Frigorifico Mercosur | 0 | 1 | 0 |
Daniel de J. Billadon | Frigorifico el Gavilan | 0 | 1 | 0 |
Daniel Gomez | Grupo Marquez | 0 | 1 | 0 |
Dario Cerrano | Milkaut | 0 | 1 | 0 |
Dario R. Parra | CLARG | 0 | 1 | 0 |
Diego Villalba | Fotocopiadora Karol | 0 | 1 | 0 |
Enrique Garro | Ferreteria GyP | 0 | 1 | 0 |
Fernando De Filippi | Red Television | 0 | 1 | 0 |
Francisco Ramirez | Paglia | 0 | 1 | 0 |
Francisco Vargas | Arcor A | 0 | 1 | 0 |
Franco Milla | Mia Casa | 0 | 1 | 1 |
Gaston Bravo | Fotocopiadora Karol | 0 | 1 | 0 |
J.Carlos Gomez | ONOCKO | 0 | 1 | 0 |
Jorge Lopez | Autoservicio Soledad | 0 | 1 | 0 |
Juan A Barquilla | Nea Cereales | 0 | 1 | 0 |
Juan C. Lemos | Paglia | 0 | 1 | 0 |
Juan Marcelo Lopez | Cooperativista | 0 | 1 | 0 |
Lucas Gil | Autoservicio Soledad | 0 | 1 | 0 |
Marcelo Barraza | Avenida SRL | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Dominguez | CLARG | 0 | 1 | 0 |
Raul Crespin | Refinor | 0 | 1 | 0 |
Roberto Dominguez | Grupo Marquez | 0 | 1 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario