| GRUPO 1 | ||||||
| | | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
| 1 | Drogueria Charata | 7 | 14 | 6 | 8 | 3 |
| 2 | Milkaut | 4 | 13 | 9 | 4 | 3 |
| 3 | División e investigación | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | Frigorífico Mercosur | 0 | 2 | 14 | -12 | 2 |
| 5 | Frigorífico Gavilan | 1 | 7 | 11 | -4 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GRUPO 2 | ||||||
| | | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
| 1 | Correo Argentino | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | CLARC | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 3 | CEF Nº9 | 7 | 16 | 6 | 10 | 3 |
| 4 | Refinor | 0 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 5 | Avenida SRL | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GRUPO 3 | ||||||
| | | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
| 1 | Charata Combustible | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 2 | Fotocopia Karol | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | Mia Casa | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Cooperativista | 7 | 14 | 2 | 12 | 3 |
| 5 | Ferreteria GyP | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Grupo 4 | ||||||
| | | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
| 1 | Semillas Magna | 0 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 2 | Kocudel | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 3 | Abogados | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Paglia | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Farmaceuticos | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GRUPO 5 | ||||||
| | | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
| 1 | Tienda Marcar | 9 | 22 | 5 | 17 | 3 |
| 2 | Domingo Carlisi | 1 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 3 | Arcor B | 0 | 1 | 11 | -10 | 2 |
| 4 | Onocko | 1 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| 5 | Mosaicos San Javier | 6 | 14 | 2 | 12 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GRUPO 6 | ||||||
| | | PTS | GF | GE | Dif | PJ |
| 1 | Grupo Marquez | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | Arcor A | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Red Television | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 4 | Autoservicio Soledad | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 5 | Nea Cereales | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| GRUPO 1 | ||||
| 1ra fecha | ||||
| Drogueria Charata | 2 | vs | 1 | Milkaut |
| División e investigación | 5 | vs | 1 | Frigorífico Gavilan |
| 2 da fecha | ||||
| Drogueria Charata | 4 | vs | 4 | División e investigación |
| Milkaut | 6 | vs | 1 | Frigorífico Mercosur |
| 3 ra fecha | ||||
| Drogueria Charata | 8 | vs | 1 | Frigorífico Mercosur |
| Milkaut | 6 | vs | 6 | Frigorífico Gavilan |
| | | | | |
| | | | | |
| GRUPO 2 | ||||
| 1ra fecha | ||||
| Correo Argentino | 1 | vs | 2 | CLARC |
| CEF Nº9 | 2 | vs | 0 | Avenida SRL |
| 2 da fecha | ||||
| Correo Argentino | 2 | vs | 2 | CEF Nº9 |
| CLARC | 4 | vs | 2 | Refinor |
| 3 ra fecha | ||||
| Refinor | 0 | vs | 3 | Correo Argentino |
| CLARC | 2 | vs | 5 | Avenida SRL |
| 4 ta fecha | ||||
| Correo Argentino | 4 | vs | 3 | Avenida SRL |
| CEF Nº9 | 12 | vs | 4 | Refinor |
| | | | | |
| | | | | |
| GRUPO 3 | ||||
| 1ra fecha | ||||
| Charata Combustible | 3 | vs | 0 | Fotocopia Karol |
| Mia Casa | 2 | vs | 3 | Ferreteria GyP |
| 2 da fecha | ||||
| Charata Combustible | 2 | vs | 3 | Mia Casa |
| Fotocopia Karol | 1 | vs | 2 | Cooperativista |
| 3 ra fecha | ||||
| Cooperativista | 11 | vs | 0 | Charata Combustible |
| Fotocopia Karol | 10 | vs | 0 | Ferreteria GyP |
| 4 ta fecha | ||||
| Charata Combustible | 0 | vs | 3 | Ferreteria GyP |
| Mia Casa | 1 | vs | 1 | Cooperativista |
| | | | | |
| | | | | |
| GRUPO 4 | ||||
| 1ra fecha | ||||
| Semillas Magna | 4 | vs | 5 | Kocudel |
| Abogados | 2 | vs | 1 | Farmaceuticos |
| 2 da fecha | ||||
| Semillas Magna | 1 | vs | 4 | Abogados |
| Kocudel | 3 | vs | 3 | Paglia |
| 3 ra fecha | ||||
| Farmaceuticos | 5 | vs | 2 | Kocudel |
| Semillas Magna | 0 | vs | 3 | Paglia |
| 4 ta fecha | ||||
| Semillas Magna | 0 | vs | 3 | Farmaceuticos |
| Abogados | 1 | vs | 1 | Paglia |
| | | | | |
| | | | | |
| GRUPO 5 | ||||
| 1ra fecha | ||||
| Tienda Marcar | 5 | vs | 0 | Domingo Carlisi |
| Arcor B | 0 | vs | 5 | Mosaicos San Javier |
| 2 da fecha | ||||
| Tienda Marcar | 6 | vs | 1 | Arcor B |
| Domingo Carlisi | 2 | vs | 2 | Onocko |
| 3 ra fecha | ||||
| Tienda Marcar | 11 | vs | 4 | Onocko |
| Domingo Carlisi | 2 | vs | 9 | Mosaicos San Javier |
| | | | | |
| | | | | |
| GRUPO 6 | ||||
| 1 ra fecha | ||||
| Grupo Marquez | 4 | vs | 1 | Arcor A |
| Red Television | 1 | vs | 5 | Nea Cereales |
| 2 da fecha | ||||
| Grupo Marquez | 2 | vs | 1 | Nea Cereales |
| Autoservicio Soledad | 2 | vs | 2 | Red Television |
| 3 ra fecha | ||||
| Grupo Marquez | 3 | vs | 0 | Red Television |
| Autoservicio Soledad | 0 | vs | 3 | Arcor A |
0 comentarios:
Publicar un comentario